Jugendturniere (14:00 Uhr)
Nr. | F-Junioren (27.12.2023) | E2-Junioren (28.12.2023) |
---|---|---|
1 | JSG Holtriem/Nesse | JSG Holtriem/Nesse II |
2 | JSG Holtriem/Nesse II | TuS Esens II |
3 | SV Großefehn | SV Dornum |
4 | SV Ostfrisia Moordorf II | SV Eintracht Plaggenburg |
5 | SV Blomberg-Neuschoo | JSG Ostfriesland Mitte |
6 | JSG Wiesmoor III | SV Blomberg-Neuschoo |
7 | TuS Großheide | SV Wittmund |
8 | FC FW Zetel | Süderneulander SV |
Nr. | E1-Junioren (29.12.2023) | D-Junioren (30.12.2023) |
---|---|---|
1 | JSG Holtriem/Nesse | JSG Holtriem/Nesse/Arle |
2 | BSC Burhafe | JSG Holtriem/Nesse/Arle II |
3 | SV Hage | JSG Großefehn |
4 | SV Arle | SV Wittmund |
5 | JSG Blomberg/Dunum | SV Eintracht Plaggenburg |
6 | SV Ostfrisia Moordorf | JSG Esens-Dornum III |
7 | SV Hage II | BSC Burhafe |
8 | SuS Steenfelde |
Abendturniere (19:00 Uhr)
Nr. | Aktive | Hobby |
---|---|---|
1 | Sankt Hubertus | Reunited |
2 | Dieters Jungs | Osborne Glück |
3 | AS Pirin | |
4 | Astra United 2021 | |
5 | Das Band | |
6 | Mavericks Reloadéd | |
7 | Blue Devils | |
8 | Babo United 31 | |
9 | Zwoote | |
10 | ||
11 | ||
12 |
Nr. | Hobby+3 | Mixed |
---|---|---|
1 | FC Triggers | Sankt Hubertus Mix |
2 | VFL Vollsuff | Athletico Bierbaucho MF Mix |
3 | Athletico Bierbaucho MF | Los Magos Rosas |
4 | Panther Club Nord | Das Band Mix |
5 | Osborne Glück | FC NeuDuBlo |
6 | Blue Devils | Mavericks Reloadéd Mix |
7 | ||
8 |