Aktiv I
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Mavericks reloaded | 3 | 12:0 | 12 | 9 |
2. | Hauptsache nicht Letzter | 3 | 10:2 | 8 | 6 |
3. | Arminia Bierfehlt | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
4. | Chili con Kanté | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
Aktiv II
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Babo United 31 | 3 | 8:2 | 6 | 9 |
2. | Blue Devils | 3 | 14:4 | 10 | 6 |
3. | Sankt Hubertus | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
4. | JFV Eintracht Emden | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Aktiv III
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Das Band | 3 | 18:2 | 16 | 9 |
2. | FC Kopinnacken | 3 | 6:5 | 1 | 4 |
3. | Astra United 2021 | 3 | 4:5 | -1 | 4 |
4. | Frieslands Elite Eleven | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
Viertelfinale 1 | Das Band – Sankt Hubertus | 2:0 |
Viertelfinale 2 | Babo United 31 – FC Kopinnacken | 3:0 |
Viertelfinale 3 | Mavericks reloaded – Astra United 2021 | 4:2 |
Viertelfinale 4 | Blue Devils – Hauptsache nicht Letzter | 2:0 |
Halbfinale 1 | Das Band – Babo United 31 | 4:3 |
Halbfinale 2 | Mavericks reloaded – Blue Devils | 2:4 |
Finale | Das Band – Blue Devils | 2:3 |
Mixed I
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Los Magos Rosas | 4 | 23:4 | 19 | 9 |
2. | Der Bratan und seine Almans | 4 | 17:13 | 4 | 9 |
3. | Athletico Bierbaucho Mix | 4 | 4:27 | -23 | 0 |
Mixed II
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Blue Devils Mix | 3 | 7:3 | 4 | 7 |
2. | Das Band Mix | 3 | 6:2 | 4 | 7 |
3. | Mavericks reloaded Mix | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
4. | Sankt Hubertus Mix | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
Halbfinale 1 | Los Magos Rosas – Das Band Mix | 2:1 |
Halbfinale 2 | Blue Devils Mix – Der Bratan und seine Almans | 6:0 |
Finale | Los Magos Rosas – Blue Devils Mix | 0:2 |
Hobby
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Dabei sein ist alles | 4 | 10:6 | 4 | 10 |
2. | Reunited | 4 | 7:3 | 4 | 8 |
3. | Freitagskicker | 4 | 5:4 | 1 | 7 |
4. | Voll Gerne | 4 | 1:5 | -4 | 1 |
5. | FC Vereinslos | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
Finale | Reunited – Freitagskicker | 1:0 |
Hobby+3 I
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | FC Triggers | 4 | 19:5 | 14 | 12 |
2. | Hala Nesse | 4 | 18:6 | 12 | 9 |
3. | Fulkum Allstars Hobby+3 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
4. | Lazio Koma | 4 | 4:11 | -7 | 3 |
5. | Athletico Bierbaucho | 4 | 2:21 | -19 | 0 |
Hobby+3 II
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Los Malos Magos | 4 | 16:3 | 13 | 12 |
2. | Panther Club Nord | 4 | 10:4 | 6 | 9 |
3. | Glashoch Rangers | 4 | 10:11 | -1 | 6 |
4. | Nesse Youngstars | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
5. | SG Dunum/Blomberg | 4 | 5:19 | -14 | 0 |
Halbfinale 1 | FC Triggers – Panther Club Nord | 5:4 |
Halbfinale 2 | Los Malos Magos – Hala Nesse | 6:7 |
Finale | FC Triggers – Hala Nesse | 0:1 |
Finalrunde um den Hollander-Cup
Halbfinale 1 | Reunited – Hala Nesse | 1:0 |
Halbfinale 2 | Blue Devils Mix – Blue Devils | |
Finale | Reunited – Blue Devils | 2:5 |