F-Junioren
Platz | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blomberg-Neuschoo | 5 | 17:3 | 14 | 13 |
2. | TuS Esens | 5 | 11:2 | 9 | 10 |
3. | JSG Holtriem/Nesse | 5 | 6:6 | 0 | 7 |
4. | SV Wittmund | 5 | 6:9 | -3 | 7 |
5. | SV Engerhafe | 5 | 5:8 | -3 | 6 |
6. | JSG Holtriem/Nesse II | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
E-Junioren
Gruppe 1 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Holtriem/Nesse | 3 | 16:2 | 14 | 9 |
2. | BSC Burhafe | 3 | 10:3 | 7 | 6 |
3. | SV Wittmund II | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
4. | SV Fulkum | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
Gruppe 2 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wittmund | 3 | 2:0 | 2 | 7 |
2. | JSG Esens/Dornum | 3 | 4:1 | 3 | 6 |
3. | SV Engerhafe | 3 | 4:1 | 3 | 4 |
4. | BSC Burhafe II | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Halbfinale 1 | JSG Holtriem/Nesse – JSG Esens/Dornum | 3:1 |
Halbfinale 2 | SV Wittmund – BSC Burhafe | 2:1 |
Spiel um Platz 3 | JSG Esens/Dornum – BSC Burhafe | 1:0 |
Finale | JSG Holtriem/Nesse – SV Wittmund | 4:1 |
D-Junioren
Gruppe 1 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Egels-Popens/Wiesens | 3 | 13:0 | 13 | 9 |
2. | JSG Holtriem/Nesse/Arle | 3 | 4:4 | 0 | 4 |
3. | JSG Blomberg/Ochtersum | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
4. | JSG Burhafe/Dunum/Ardorf | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Gruppe 2 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Esens/Dornum II | 3 | 10:2 | 8 | 9 |
2. | SV Großefehn U12 | 3 | 11:2 | 9 | 6 |
3. | TuS Westerende | 3 | 7:7 | 0 | 3 |
4. | JSG Holtriem/Nesse/Arle II | 3 | 2:19 | -17 | 0 |
Halbfinale 1 | JSG Egels-Popens/Wiesens – SV Großefehn U12 | 4:2 |
Halbfinale 2 | JSG Esens/Dornum II – JSG Holtriem/Nesse/Arle | 3:1 |
Spiel um Platz 3 | SV Großefehn U12 – JSG Holtriem/Nesse/Arle | 3:1 |
Finale | JSG Egels-Popens/Wiesens – JSG Esens/Dornum II | 4:0 |
C-Junioren
Gruppe 1 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SUS Frisia Norddeich | 3 | 7:3 | 4 | 5 |
2. | JFV Harlingerland II | 3 | 3:1 | 2 | 5 |
3. | SV Engerhafe | 3 | 3:2 | 1 | 5 |
4. | JSG Holtriem/Nesse | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Gruppe 2 | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Harlingerland | 3 | 15:0 | 15 | 9 |
2. | JSG Esens/Dornum | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
3. | JSG Walle/Tannenhausen/Sandhorst | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
4. | JSG Dunum/Blomberg | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Halbfinale 1 | SUS Frisia Norddeich – JSG Esens/Dornum | 2:1 |
Halbfinale 2 | JFV Harlingerland – JFV Harlingerland II | 7:0 |
Spiel um Platz 3 | JSG Esens/Dornum – JFV Harlingerland II | 0:4 |
Finale | SUS Frisia Norddeich – JFV Harlingerland | 1:6 |