G-Junioren
| Freitag, 02.01.2026 | |||||||
| 1 | 13:00 | JSG Fulkum/Ochtersum | – | Eintracht Plaggenburg | : | ||
| 2 | 13:09 | TuS Holtriem | – | SV Ostfrisia Moordorf | : | ||
| 3 | 13:18 | Eintracht Plaggenburg | – | TuS Esens | : | ||
| 4 | 13:27 | SV Ostfrisia Moordorf | – | JSG Fulkum/Ochtersum | : | ||
| 5 | 13:36 | TuS Holtriem | – | TuS Esens | : | ||
| 6 | 13:45 | Eintracht Plaggenburg | – | SV Ostfrisia Moordorf | : | ||
| 7 | 13:54 | TuS Esens | – | JSG Fulkum/Ochtersum | : | ||
| 8 | 14:03 | TuS Holtriem | – | Eintracht Plaggenburg | : | ||
| 9 | 14:12 | SV Ostfrisia Moordorf | – | TuS Esens | : | ||
| 10 | 14:21 | JSG Fulkum/Ochtersum | – | TuS Holtriem | : |
F-Junioren
| Montag, 29.12.2025 | |||||||
| 1 | 14:00 | SV Blomberg-Neuschoo | – | SV Dornum | 3:0 | ||
| 2 | 14:12 | JSG Holtriem/Nesse | – | SV Ostfrisia Moordorf | 2:3 | ||
| 3 | 14:24 | Heidmühler FC | – | TuS Esens | 0:0 | ||
| 4 | 14:36 | SV Dornum | – | JSG Holtriem/Nesse | 1:4 | ||
| 5 | 14:48 | TuS Esens | – | SV Blomberg-Neuschoo | 3:0 | ||
| 6 | 15:00 | SV Ostfrisia Moordorf | – | Heidmühler FC | 0:1 | ||
| 7 | 15:12 | SV Dornum | – | TuS Esens | 0:8 | ||
| 8 | 15:24 | Heidmühler FC | – | JSG Holtriem/Nesse | 1:1 | ||
| 9 | 15:36 | SV Blomberg-Neuschoo | – | SV Ostfrisia Moordorf | 0:1 | ||
| 10 | 15:48 | Heidmühler FC | – | SV Dornum | 9:0 | ||
| 11 | 16:00 | SV Ostfrisia Moordorf | – | TuS Esens | 1:2 | ||
| 12 | 16:12 | JSG Holtriem/Nesse | – | SV Blomberg-Neuschoo | 3:0 | ||
| 13 | 16:24 | SV Dornum | – | SV Ostfrisia Moordorf | 0:7 | ||
| 14 | 16:36 | SV Blomberg-Neuschoo | – | Heidmühler FC | 0:3 | ||
| 15 | 16:48 | TuS Esens | – | JSG Holtriem/Nesse | 6:0 |
E-Junioren
| Samstag, 27.12.2025 | |||||||
| 1 | 09:30 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | BSC Burhafe | 3:0 | |
| 2 | 09:42 | B | JSG Wiesmoor III | – | SV Engerhafe | 0:5 | |
| 3 | 09:54 | A | SV Ostfrisia Moordorf II | – | TuS Esens | 0:3 | |
| 4 | 10:06 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SC Dunum | 0:1 | |
| 5 | 10:18 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | TuS Esens | 0:1 | |
| 6 | 10:30 | B | JSG Wiesmoor III | – | SC Dunum | 3:0 | |
| 7 | 10:42 | A | BSC Burhafe | – | SV Ostfrisia Moordorf II | 0:1 | |
| 8 | 10:54 | B | SV Engerhafe | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 8:1 | |
| 9 | 11:06 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Ostfrisia Moordorf II | 2:0 | |
| 10 | 11:18 | B | JSG Wiesmoor III | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 0:0 | |
| 11 | 11:30 | A | BSC Burhafe | – | TuS Esens | 0:7 | |
| 12 | 11:42 | B | SV Engerhafe | – | SC Dunum | 3:0 | |
| 13 | 12:00 | Halbfinale | TuS Esens | – | JSG Wiesmoor III | 2:1 | |
| 14 | 12:12 | Halbfinale | SV Engerhafe | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 2:1 | |
| 15 | 12:30 | um Platz 3 | JSG Wiesmoor III | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 0:2 | |
| 16 | 12:42 | Finale | TuS Esens | – | SV Engerhafe | 1:3 |
D2-Junioren
| Sonntag, 28.12.2025 | |||||||
| 1 | 09:30 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Arle | 4:0 | |
| 2 | 09:42 | B | SV Dornum | – | SV Ostfrisia Moordorf | 4:5 | |
| 3 | 09:54 | A | SUS Berumerfehn | – | TuS Strudden | 2:1 | |
| 4 | 10:06 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SV Hage II | 5:0 | |
| 5 | 10:18 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | TuS Strudden | 3:0 | |
| 6 | 10:30 | B | SV Dornum | – | SV Hage II | 6:3 | |
| 7 | 10:42 | A | SV Arle | – | SUS Berumerfehn | 1:2 | |
| 8 | 10:54 | B | SV Ostfrisia Moordorf | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 1:2 | |
| 9 | 11:06 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SUS Berumerfehn | 5:2 | |
| 10 | 11:18 | B | SV Dornum | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 5:1 | |
| 11 | 11:30 | A | SV Arle | – | TuS Strudden | 1:2 | |
| 12 | 11:42 | B | SV Ostfrisia Moordorf | – | SV Hage II | 9:0 | |
| 13 | 12:00 | Halbfinale | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Dornum | 6:5 | |
| 14 | 12:12 | Halbfinale | SV Ostfrisia Moordorf | – | SUS Berumerfehn | 2:1 | |
| 15 | 12:30 | um Platz 3 | SV Dornum | – | SUS Berumerfehn | 3:4 | |
| 16 | 12:42 | Finale | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Ostfrisia Moordorf | 0:2 |
D1-Junioren
| Sonntag, 28.12.2025 | |||||||
| 1 | 14:00 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Wittmund | 3:0 | |
| 2 | 14:12 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | TuS Esens II | 0:1 | |
| 3 | 14:24 | A | SV Leezdorf | – | SV Hage | 1:1 | |
| 4 | 14:36 | B | JSG Völlen | – | SV Wallinghausen | 2:1 | |
| 5 | 14:48 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Hage | 4:1 | |
| 6 | 15:00 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SV Wallinghausen | 0:4 | |
| 7 | 15:12 | A | SV Wittmund | – | SV Leezdorf | 0:1 | |
| 8 | 15:24 | B | TuS Esens II | – | JSG Völlen | 0:1 | |
| 9 | 15:36 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Leezdorf | 0:5 | |
| 10 | 15:48 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | JSG Völlen | 0:5 | |
| 11 | 16:00 | A | SV Wittmund | – | SV Hage | 2:1 | |
| 12 | 16:12 | B | TuS Esens II | – | SV Wallinghausen | 1:3 | |
| 13 | 16:30 | Halbfinale | SV Leezdorf | – | SV Wallinghausen | 2:0 | |
| 14 | 16:42 | Halbfinale | JSG Völlen | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 4:0 | |
| 15 | 17:00 | um Platz 3 | SV Wallinghausen | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 4:6 | |
| 16 | 17:12 | Finale | SV Leezdorf | – | JSG Völlen | 1:2 |
C-Juniorinnen
| Samstag, 27.12.2025 | |||||||
| 1 | 14:00 | A | JSG Egels-Popens/Wiesens | – | BSC Burhafe | 1:2 | |
| 2 | 14:12 | B | TuS Holtriem | – | JSG Egels-Popens/Wiesens II | 3:0 | |
| 3 | 14:24 | A | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen blau | – | SFR Möhlenwarf II | 3:0 | |
| 4 | 14:36 | B | SFR Möhlenwarf | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen weiß | 0:2 | |
| 5 | 14:48 | A | JSG Egels-Popens/Wiesens | – | SFR Möhlenwarf II | 3:0 | |
| 6 | 15:00 | B | TuS Holtriem | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen weiß | 2:2 | |
| 7 | 15:12 | A | BSC Burhafe | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen blau | 0:3 | |
| 8 | 15:24 | B | JSG Egels-Popens/Wiesens II | – | SFR Möhlenwarf | 0:3 | |
| 9 | 15:36 | A | JSG Egels-Popens/Wiesens | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen blau | 1:1 | |
| 10 | 15:48 | B | TuS Holtriem | – | SFR Möhlenwarf | 0:1 | |
| 11 | 16:00 | A | BSC Burhafe | – | SFR Möhlenwarf II | 3:1 | |
| 12 | 16:12 | B | JSG Egels-Popens/Wiesens II | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen weiß | 0:2 | |
| 13 | 16:30 | Halbfinale | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen blau | – | SFR Möhlenwarf | 4:1 | |
| 14 | 16:42 | Halbfinale | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen weiß | – | BSC Burhafe | 4:0 | |
| 15 | 17:00 | um Platz 3 | SFR Möhlenwarf | – | BSC Burhafe | 2:1 | |
| 16 | 17:12 | Finale | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen blau | – | JSG Gemeinde Hinte/Suurhusen weiß | : |
C-Junioren
| Dienstag, 30.12.2025 | |||||||
| 1 | 14:00 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Ostfrisia Moordorf | 1:2 | |
| 2 | 14:12 | B | TuS Weene | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 0:1 | |
| 3 | 14:24 | A | JFV Harlingerland | – | SV Fresena Ihren | 6:1 | |
| 4 | 14:36 | B | JSG Völlen | – | SG Apen/Augustfehn | 2:2 | |
| 5 | 14:48 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | SV Fresena Ihren | 1:3 | |
| 6 | 15:00 | B | TuS Weene | – | SG Apen/Augustfehn | 1:5 | |
| 7 | 15:12 | A | SV Ostfrisia Moordorf | – | JFV Harlingerland | 1:4 | |
| 8 | 15:24 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | JSG Völlen | 3:2 | |
| 9 | 15:36 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | JFV Harlingerland | 1:5 | |
| 10 | 15:48 | B | TuS Weene | – | JSG Völlen | 0:2 | |
| 11 | 16:00 | A | SV Ostfrisia Moordorf | – | SV Fresena Ihren | 2:1 | |
| 12 | 16:12 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SG Apen/Augustfehn | 1:1 | |
| 13 | 16:30 | Halbfinale | JFV Harlingerland | – | SG Apen/Augustfehn | 2:1 | |
| 14 | 16:42 | Halbfinale | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SV Ostfrisia Moordorf | 0:2 | |
| 15 | 17:00 | um Platz 3 | SG Apen/Augustfehn | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 4:3 | |
| 16 | 17:12 | Finale | JFV Harlingerland | – | SV Ostfrisia Moordorf | 1:2 |
B-Junioren
| Dienstag, 30.12.2025 | |||||||
| 1 | 19:00 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | JFV Harlingerland | 1:0 | |
| 2 | 19:12 | B | JSG Norden | – | JSG Esens III/Dornum II | 2:1 | |
| 3 | 19:24 | A | JSG Esens II/Dornum | – | JSG BG 2025/FFF Berumerfehn | 3:1 | |
| 4 | 19:36 | B | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | – | SV Hage II | 1:1 | |
| 5 | 19:48 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | JSG BG 2025/FFF Berumerfehn | 1:3 | |
| 6 | 20:00 | B | JSG Norden | – | SV Hage II | 4:0 | |
| 7 | 20:12 | A | JFV Harlingerland | – | JSG Esens II/Dornum | 1:1 | |
| 8 | 20:24 | B | JSG Esens III/Dornum II | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 3:3 | |
| 9 | 20:36 | A | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | – | JSG Esens II/Dornum | 2:1 | |
| 10 | 20:48 | B | JSG Norden | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse II | 1:0 | |
| 11 | 21:00 | A | JFV Harlingerland | – | JSG BG 2025/FFF Berumerfehn | 3:4 | |
| 12 | 21:12 | B | JSG Esens III/Dornum II | – | SV Hage II | 2:0 | |
| 13 | 21:30 | Halbfinale | JSG BG 2025/FFF Berumerfehn | – | JSG Esens III/Dornum II | 2:0 | |
| 14 | 21:42 | Halbfinale | JSG Norden | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 4:3 | |
| 15 | 22:00 | um Platz 3 | JSG Esens III/Dornum II | – | JSG Holtriem/Blomberg/Nesse | 0:2 | |
| 16 | 22:12 | Finale | JSG BG 2025/FFF Berumerfehn | – | JSG Norden | 0:1 |
