F-Junioren
Verfügbare Plätze (Stand: 21.09.2024)
E2-Junioren
E1-Junioren
D-Junioren
Aktive I
Finalrunde Aktive
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Nr. | Aktive | Mixed |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Nr. | Passive | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
27.12.2024 14:00 Uhr | F-Junioren | 3 |
28.12.2024 10:00 Uhr | E-Junioren | 0 |
28.12.2024 14:00 Uhr | C-Juniorinnen | 6 |
29.12.2024 14:00 Uhr | C-Junioren | 5 |
30.12.2024 10:00 Uhr | D2-Junioren | 6 |
30.12.2024 14:00 Uhr | D1-Junioren | 6 |
Nr. | F-Junioren (27.12.2024 14:00) | E-Junioren (28.12.2024 10:00) |
---|---|---|
1 | JSG Holtriem/Nesse | JSG Holtriem/Nesse |
2 | JSG Holtriem/Nesse II | JSG Holtriem/Nesse II |
3 | SV Großefehn | JSG Ostfriesland Mitte |
4 | TuS Esens | BSC Burhafe |
5 | FSV Jever | SV Blomberg-Neuschoo |
6 | TuS Esens | |
7 | PSV Norden | |
8 | JSG Wiesmoor III |
Nr. | C-Juniorinnen (28.12.2024 14:00) | C-Junioren (29.12.2024 14:00) |
---|---|---|
1 | TuS Holtriem | JSG Holtriem/Nesse |
2 | TuS Holtriem II | JSG Völlen |
3 | JSG Esens/Dornum III | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Nr. | D2-Junioren (30.12.2024 10:00) | D1-Junioren (30.12.2024 14:00) |
---|---|---|
1 | JSG Holtriem/Nesse | JSG Holtriem/Nesse |
2 | JSG Holtriem/Nesse II | JSG Holtriem/Nesse II |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |